Wahlen zur 4. Ratsversammlung und eine große Überraschung
Die Wahlen zur 4. Ratsversammlung endeten weniger überragend für die drei resignierten Regierungsparteien als bei den Wahlgängen zuvor, dennoch dürfte sich auch dieses Mal eine beruhigende Mehrheit unter den 220 Sitzen in der Ratsversammlung abzeichnen.
Hier die genauen Ergebnisse in der Übersicht.
…
Bundesebene (Alphabetisch)
Die Basis Partei (DBP) | 4 | 6,15% | 7 Sitze
Liberal Democrats (LD) | 8 | 12,31% | 13 Sitze
Liberal Demokratische Union (LDU) | 12 | 18,46% | 20 Sitze
Neoliberale Partei (NLP) | 7 | 10,77% | 12 Sitze
NightWatch Partei (NWP) | 15 | 23,08% | 25 Sitze
Sinn Féin (SF) | 11 | 16,92% | 19 Sitze
Soziale Glaubenspartei (SGP) | 4 | 6,15% | 7 Sitze
Zhaabiz Partei (ZP) | 4 | 6,15% | 7 Sitze
…
Landesebene (Alphabetisch)
Die Basis Partei (DBP) | 5 Sitze
Liberal Democrats (LD) | 5 Sitze
Liberal Demokratische Union (LDU) | 14 Sitze
Neoliberale Partei (NLP) | 10 Sitze
NightWatch Partei (NWP) | 46 Sitze
Sinn Féin (SF) | 20 Sitze
Soziale Glaubenspartei (SGP) | 2 Sitze
Zhaabiz Partei (ZP) | 8 Sitze
…
Gesamtergebnis (nach Mandaten)
NightWatch Partei (NWP) | 71 Sitze
Sinn Féin (SF) | 39 Sitze
Liberal Demokratische Union (LDU) | 34 Sitze
Neoliberale Partei (NLP) | 22 Sitze
Liberal Democrats (LD) | 18 Sitze
Zhaabiz Partei (ZP) | 15 Sitze
Die Basis Partei (DBP) | 12 Sitze
Soziale Glaubenspartei (SGP) | 9 Sitze
Die positivste Überraschung dieser Wahlen dürfte wohl die Liberal Demokratische Union (LDU) sein, das letzte Mal noch kläglich gescheitert mauserte sich die LDU zur drittstärksten Kraft im Lande.