Arcor – Heute fand der erste Spieltag der 2. Liga der Königlich Anelkanischen Fussball-Liga statt. Hier die Ergebnisse und die Tabelle:
Tabelle
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | SP | |
1. | SV Red Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 |
2. | AC Chenouseaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 |
3. | 1. FC Greifenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 |
4. | Kriveni Sokoli Badogradec | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 30 |
5. | SC Fortuna Düssbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 |
6. | SC Ethna 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 |
7. | Eintracht Epiphania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 |
8. | 1.FC Ayalon | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 |
9. | FC Epiphania 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 |
10. | FC Real San Nuron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
11. | Turbine Kalthafen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
12. | FC Neubergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 30 |
13. | Marcatosa Giant Ladys | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 30 |
14. | Arcor Adler Girls | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 30 |
15. | 1.FC Ozeania Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 30 |
16. | Aquatropolis Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 30 |
17. | SC Corda 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 30 |
18 | SV Eintracht Koskow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 30 |
Ergebnisse:
AC Chenouseaux – 3 | SV Eintracht Koskow – 0
Turbine Kalthafen – 0 | FC Real San Nuron – 0
Aquatropolis Kickers – 2 | SV Red Dragons – 5
SC Ethna 07 – 4 | Arcor Adler Girls – 2
1.FC Ayalon – 4 | FC Epiphania – 4
1.FC Ozeania Warriors – 2 | SC Fortuna Düssbach – 4
FC Neubergen – 0 | Eintracht Epiphania – 1
1.FC Greifenburg – 3 | SC Corda 07 – 0
Kriveni Sokoli Badogradec – 6 | Marcatosa Giant Ladys – 4